漏泄电缆Leaky Cable LCC-158 CE

| Inner conductor | Smooth Copper Tube | Ø18.00mm |
| Dielectric | Physical Foam Polyethylene | Ø42.80mm |
| Outer conductor | Overlapping Copper Foil | Ø43.50mm |
| Jacket | Black PE or Low Smoke Halogen-free Fire-retardant |
Ø48.00mm |
| Capacitance | 75.0 pF/m |
| Impedance | 50 ± 2 Ω |
| Velocity | 89% |
| Insulation Resistance | >10000MΩ.km |
| Jacket Spark | 10 kW |
| Insulation Voltage | 15 kW |
| Inner Conductor DC Resistance | 1.50Ω/km |
| Outer Conductor DC Resistance | 1.60Ω/km |
| Use Band | 5-1000MHz |
| VSWR | |
| 75~500 MHz | ≤1.30 |
| 659~200 MHz | ≤1.30 |
| 800~1000 MHz | ≤1.30 |
MECHANICAL SPECIFICATIONS
| Single Bending | 250 mm |
| Repeated Bending | 450 mm |
| Minimum distance from wall | 50 mm |
| Bending force | 16 N .m |
| Cable weight | 930g/m |
| Recommended card spacing | 0.8-1.2m |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
| Storage Temperature | -55 ˚C ~ +85 ˚C |
| Installation Temperature | -40 ˚C ~ +680 ˚C |
| Operation Temperature | -55 ˚C ~ +85 ˚C |
| Relative Humidity | 95% |
PERFORMANCE
|
Frequency MHz |
Attenuation | COUPLING LOSS(2m) | |
| dB/100m | dB/100ft | 95% (dB) | |
| 75 | 0.6 | 0.18 | 72 |
| 100 | 0.7 | 0.21 | 74 |
| 150 | 0.9 | 0.27 | 76 |
| 350 | 1.4 | 0.4 | 72 |
| 400 | 1.5 | 0.46 | 69 |
| 450 | 1.6 | 0.49 | 70 |
| 700 | 2.2 | 0.67 | 65 |
| 800 | 2.4 | 0.73 | 62 |
| 900 | 2.7 | 0.82 | 60 |
| 960 | 2.9 | 0.88 | 61 |