漏泄电缆Leaky Cable LCC-114 CE

CONSTRUCTION
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
MECHANICAL SPECIFICATIONS
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
PERFORMANCE
| Inner conductor | Smooth Copper Tube | Ø13.00mm |
| Dielectric | Physical Foam Polyethylene | Ø32.80mm |
| Outer conductor | Overlapping Copper Foil | Ø33.20mm |
| Jacket | Black PE or Low Smoke Halogen-free Fire-retardant | Ø37.80mm |
| Capacitance | 75.0 pF/m |
| Impedance | 50 ± 2 Ω |
| Velocity | 89% |
| Insulation Resistance | >10000MΩ.km |
| Jacket Spark | 8 kW |
| Insulation Voltage | 10 kW |
| Inner Conductor DC Resistance | 1.80Ω/km |
| Outer Conductor DC Resistance | 3.20Ω/km |
| Use Band | 5-1000MHz |
| VSWR | |
| 75~500 MHz | ≤1.30 |
| 659~200 MHz | ≤1.30 |
| 800~1000 MHz | ≤1.30 |
| Single Bending | 200 mm |
| Repeated Bending | 400 mm |
| Minimum distance from wall | 50 mm |
| Bending force | 15.5 N .m |
| Cable weight | 760g/m |
| Recommended card spacing | 0.8-1.2m |
| Storage Temperature | -55 ˚C ~ +85 ˚C |
| Installation Temperature | -40 ˚C ~ +680 ˚C |
| Operation Temperature | -55 ˚C ~ +85 ˚C |
| Relative Humidity | 95% |
|
Frequency MHz |
Attenuation | COUPLING LOSS(2m) | |
| dB/100m | dB/100ft | 95% (dB) | |
| 75 | 0.8 | 0.24 | 73 |
| 100 | 1.0 | 0.30 | 74 |
| 150 | 1.2 | 0.37 | 76 |
| 350 | 1.9 | 0.58 | 68 |
| 400 | 2.0 | 0.60 | 70 |
| 450 | 2.1 | 0.64 | 72 |
| 700 | 2.7 | 0.82 | 69 |
| 800 | 3.1 | 0.95 | 62 |
| 900 | 3.4 | 1.04 | 60 |
| 960 | 3.9 | 1.19 | 62 |