漏泄电缆Leaky Cable LCC-78 CE

CONSTRUCTION
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
MECHANICAL SPECIFICATIONS
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
PERFORMANCE
| Inner conductor | Smooth Copper Tube | Ø 9.45 mm |
| Dielectric | Physical Foam Polyethylene | Ø 22.80 mm |
| Outer conductor | Overlapping Copper Foil | Ø 23.10mm |
| Jacket | Black PE or Low Smoke Halogen-free Fire-retardant | Ø 27.20 mm |
| Capacitance | 75.0 pF/m |
| Impedance | 50 ± 2 Ω |
| Velocity | 89% |
| Insulation Resistance | >10000MΩ.km |
| Jacket Spark | 8 kW |
| Insulation Voltage | 10 kW |
| Inner Conductor DC Resistance | 1.80Ω/km |
| Outer Conductor DC Resistance | 3.20Ω/km |
| Use Band | 5-1000MHz |
| VSWR | |
| 75~500 MHz | ≤1.30 |
| 659~200 MHz | ≤1.30 |
| 800~1000 MHz | ≤1.30 |
| Single Bending | 90 mm |
| Repeated Bending | 250 mm |
| Minimum distance from wall | 50 mm |
| Bending force | 14.9 N .m |
| Cable weight | 475g/m |
| Recommended card spacing | 0.8-1.2m |
| Storage Temperature | -55 ˚C ~ +85 ˚C |
| Installation Temperature | -40 ˚C ~ +680 ˚C |
| Operation Temperature | -55 ˚C ~ +85 ˚C |
| Relative Humidity | 95% |
PERFORMANCE
|
Frequency MHz |
Attenuation | COUPLING LOSS(2m) | |
| dB/100m | dB/100ft | 95% (dB) | |
| 75 | 1.3 | 0.40 | 70 |
| 100 | 1.6 | 0.49 | 66 |
| 150 | 1.9 | 0.58 | 73 |
| 350 | 3.0 | 0.91 | 65 |
| 400 | 3.2 | 1.02 | 70 |
| 450 | 3.5 | 1.07 | 70 |
| 700 | 4.3 | 1.31 | 66 |
| 800 | 4.7 | 1.43 | 62 |
| 900 | 5.0 | 1.52 | 61 |
| 960 | 5.3 | 1.62 | 60 |